Girone D (prima fase)
| Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodele tal gias | 7 | 5 | 1 | 1 | 121 | 57 | 64 | 16 |
| 2 | Villaraspa | 7 | 4 | 2 | 1 | 148 | 87 | 61 | 14 |
| 3 | Bar La Fenice | 7 | 4 | 0 | 3 | 121 | 106 | 15 | 12 |
| 4 | Morbidi | 7 | 3 | 2 | 2 | 85 | 84 | 1 | 11 |
| 5 | …e allora ciurling | 7 | 3 | 1 | 3 | 82 | 99 | -17 | 10 |
| 6 | Energia positiva | 7 | 2 | 1 | 4 | 59 | 76 | -17 | 7 |
| 7 | Curling fun | 7 | 2 | 0 | 5 | 82 | 112 | -30 | 6 |
| 8 | Zanolla | 7 | 1 | 1 | 5 | 92 | 169 | -77 | 4 |
