
Squadra veterana, tutta maschile, alla sua 9ª partecipazione (è una delle cinque squadre ad aver partecipato a tutte le edizioni). Vincono la 3ª edizione nel 2015-2016 e la 7ª nel 2019-2020. Sono capitanati da Michele Poloni.
- Stagioni
- Torneo 2013-2014
- Torneo 2014-2015
- Torneo 2015-2016
- Torneo 2016-2017
- Torneo 2017-2018
- Torneo 2018-2019
- Torneo 2019-2020
- Torneo 2022-2023
- Torneo 2023-2024
- Torneo 2024-2025
- Torneo 2025-2026
Girone 1G (prima fase)
| Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adula…Tori | 8 | 6 | 0 | 2 | 294 | 182 | 112 | 18 |
| 2 | Bar La Fenice | 8 | 6 | 0 | 2 | 181 | 145 | 36 | 18 |
| 3 | Jagerteeam | 8 | 5 | 0 | 3 | 216 | 173 | 43 | 15 |
| 4 | Bagnini Tattici Lagunari | 8 | 5 | 0 | 3 | 195 | 201 | -6 | 15 |
| 5 | Giamai Cani | 8 | 4 | 1 | 3 | 223 | 207 | 16 | 13 |
| 6 | Mismas | 8 | 4 | 0 | 4 | 148 | 185 | -37 | 12 |
| 7 | I sciopai | 8 | 2 | 1 | 5 | 109 | 156 | -47 | 7 |
| 8 | I Fora de Pignata | 8 | 2 | 0 | 6 | 149 | 213 | -64 | 6 |
| 9 | BCCer | 8 | 1 | 0 | 7 | 131 | 184 | -53 | 3 |
Girone 2C (seconda fase)
| Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adula…Tori | 4 | 4 | 0 | 0 | 173 | 134 | 39 | 12 |
| 2 | Atomici | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | 108 | -2 | 6 |
| 3 | Uno e mezzo | 4 | 2 | 0 | 2 | 100 | 101 | -1 | 6 |
| 4 | Quei del Bar La Poma | 4 | 1 | 0 | 3 | 143 | 135 | 8 | 3 |
| 5 | The Beatons | 4 | 1 | 0 | 3 | 102 | 146 | -44 | 3 |
Girone 3G (terza fase)
| Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adula…Tori | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 43 | 10 | 6 |
| 2 | Spriss on Ais | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 52 | -8 | 3 |
| 3 | I pasudi | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 50 | -2 | 0 |
















