
Squadra alla terza partecipazione al torneo 2023-2024, composta da elementi della squadra di pattinaggio di Pieris.
- Stagioni
- Torneo 2018-2019
- Torneo 2019-2020
- Torneo 2022-2023
- Torneo 2023-2024
- Torneo 2024-2025
Girone 3A (terza fase)
Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodele tal gias | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 40 | 5 | 4 |
2 | Tuti i zorni a Solescìan | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 45 | -1 | 3 |
3 | I Astemi | 2 | 0 | 1 | 1 | 48 | 52 | -4 | 1 |
Girone 1H (prima fase)
Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giamai Cani | 7 | 5 | 0 | 2 | 190 | 152 | 38 | 15 |
2 | Rodele tal gias | 7 | 5 | 0 | 2 | 149 | 132 | 17 | 15 |
3 | Eltec Bisiàc Team | 7 | 4 | 1 | 2 | 191 | 131 | 60 | 13 |
4 | CPR Curling Par Rider | 7 | 4 | 0 | 3 | 141 | 165 | -24 | 12 |
5 | Ocio che rivemo | 7 | 3 | 0 | 4 | 109 | 109 | 0 | 9 |
6 | Bisiache in Tour | 7 | 2 | 1 | 4 | 130 | 151 | -21 | 7 |
7 | Le Maravee | 7 | 2 | 0 | 5 | 121 | 136 | -15 | 6 |
8 | FA TI! | 7 | 2 | 0 | 5 | 115 | 170 | -55 | 6 |
Girone 2E (seconda fase)
Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodele tal gias | 4 | 3 | 0 | 1 | 126 | 104 | 22 | 9 |
2 | Le…the riva in sò | 4 | 3 | 0 | 1 | 103 | 87 | 16 | 9 |
3 | Carighe de fredo | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | 102 | -3 | 6 |
4 | Ovi Duri | 4 | 1 | 0 | 3 | 106 | 116 | -10 | 3 |
5 | E allora ciurling | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | 125 | -25 | 3 |