
Sono una delle cinque squadre che ha partecipato a tutte le edizioni del torneo, provengono dal mondo del baseball di Ronchi dei Legionari.
Ottengono sempre buoni piazzamenti e nella quarta edizione, con un percorso quasi netto (solo due sconfitte, una nella prima fase contro Le Alci e una nella seconda contro Sweet Stone) riescono a conquistare il trofeo.
- Stagioni
- Torneo 2013-2014
- Torneo 2014-2015
- Torneo 2015-2016
- Torneo 2016-2017
- Torneo 2017-2018
- Torneo 2018-2019
- Torneo 2019-2020
Girone B (terza fase)
Pos | Squadra | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | DP | Punti classifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Alci di Vermegliano | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 12 | 9 |
2 | Uno e mezzo | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 6 | 6 |
3 | Atomici | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | -9 | 3 |
4 | Suliscìan | 3 | 0 | 0 | 3 | 73 | -9 | 0 |
Girone G (prima fase)
Pos | Squadra | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodele tal gias | 7 | 6 | 0 | 1 | 161 | 108 | 53 | 18 |
2 | I squali de Cau de Sora | 7 | 5 | 0 | 2 | 150 | 75 | 75 | 15 |
3 | Energia positiva | 7 | 4 | 0 | 3 | 129 | 126 | 3 | 12 |
4 | Maldeossi | 7 | 4 | 0 | 3 | 103 | 126 | -23 | 12 |
5 | Suliscìan | 7 | 3 | 0 | 4 | 137 | 150 | -13 | 9 |
6 | I selvadigoni | 7 | 3 | 0 | 4 | 109 | 112 | -3 | 9 |
7 | E allora ciurling | 7 | 2 | 0 | 5 | 123 | 160 | -37 | 6 |
8 | Le Cicogne sul gias | 7 | 1 | 0 | 6 | 89 | 144 | -55 | 3 |
Girone B (seconda fase)
Pos | Squadra | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | DP | Punti classifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suliscìan | 4 | 3 | 1 | 0 | 149 | -61 | 10 |
2 | Sweet Stone | 4 | 2 | 1 | 1 | 74 | -1 | 7 |
3 | Note de Giàs | 4 | 1 | 1 | 2 | 86 | -130 | 4 |
4 | Mularia che balla | 4 | 1 | 1 | 2 | 63 | -35 | 4 |
5 | Bar La Fenice | 4 | 1 | 0 | 3 | 89 | 7 | 3 |