Questi sono gli abbinamenti per la fase finale del torneo 2017-2018 (qui tutti i risultati della Seconda fase).
Ricordiamo che il passaggio del turno è a eliminazione diretta al meglio delle 3 partite su 4 turni per i quarti e 6 turni per semifinali e finali (qui il regolamento completo).
Quarti
Quarto di finale A
Data | Evento | Orario/Risultati | Pista | Giornata |
---|---|---|---|---|
Pansan vs I muloni | 8 - 5 | Pista 2 (grande sx) | Quarto di finale A - gara 1 | |
Pansan vs I muloni | 15 - 7 | Pista 3 (grande dx) | Quarto di finale A - gara 2 |
Quarto di finale B
Data | Evento | Orario/Risultati | Pista | Giornata |
---|---|---|---|---|
Villaraspa vs Maldeossi | 14 - 25 | Pista 3 (grande dx) | Quarto di finale B - gara 1 | |
Villaraspa vs Maldeossi | 15 - 13 | Pista 2 (grande sx) | Quarto di finale B - gara 2 | |
Villaraspa vs Maldeossi | 26 - 25 | Pista 3 (grande dx) | Quarto di finale B - gara 3 |
Quarto di finale C
Data | Evento | Orario/Risultati | Pista | Giornata |
---|---|---|---|---|
Suliscìan vs Carighe de fredo | 24 - 22 | Pista 3 (grande dx) | Quarto di finale C - gara 1 | |
Suliscìan vs Carighe de fredo | 13 - 9 | Pista 2 (grande sx) | Quarto di finale C - gara 2 |
Quarto di finale D
Data | Evento | Orario/Risultati | Pista | Giornata |
---|---|---|---|---|
I the riva in sù vs Le Alci Bar Viale | 18 - 20 | Pista 2 (grande sx) | Quarto di finale D - gara 1 | |
I the riva in sù vs Le Alci Bar Viale | 23 - 13 | Pista 3 (grande dx) | Quarto di finale D - gara 2 | |
I the riva in sù vs Le Alci Bar Viale | 36 - 22 | Pista 2 (grande sx) | Quarto di finale D - gara 3 |
Semifinali
‼ NB: l’indicazione del campo di gara è provvisoria. Le partite inizieranno in contemporanea alle ore 20 e il campo sarà sorteggiato prima dell’inizio. Tutte le gare procederanno quindi in maniera alternata.
Semifinale A
Data | Evento | Orario/Risultati | Pista | Giornata |
---|---|---|---|---|
Pansan vs I the riva in sù | 30 - 40 | Pista 2 (grande sx) | Semifinale A - Gara 1 | |
Pansan vs I the riva in sù | 26 - 23 | Pista 3 (grande dx) | Semifinale A - Gara 2 | |
Pansan vs I the riva in sù | 38 - 35 | Pista 2 (grande sx) | Semifinale A - Gara 3 |
Semifinale B
Data | Evento | Orario/Risultati | Pista | Giornata |
---|---|---|---|---|
Villaraspa vs Suliscìan | 28 - 28 | Pista 3 (grande dx) | Semifinale B - Gara 1 | |
Villaraspa vs Suliscìan | 35 - 26 | Pista 2 (grande sx) | Semifinale B - Gara 2 | |
Villaraspa vs Suliscìan | 20 - 18 | Pista 3 (grande dx) | Semifinale B - Gara 3 |
Finali
Finale
Data | Evento | Orario/Risultati | Giornata |
---|---|---|---|
Pansan vs Villaraspa | 43 - 14 | Finale - Gara 1 | |
Pansan vs Villaraspa | 36 - 51 | Finale - Gara 2 | |
Pansan vs Villaraspa | 18 - 24 | Finale - Gara 3 |
Finale 3°-4° posto
Data | Evento | Orario/Risultati | Giornata |
---|---|---|---|
I the riva in sù vs Suliscìan | 31 - 37 | Finale 3°-4° - Gara 1 | |
I the riva in sù vs Suliscìan | 11 - 28 | Finale 3°-4° - Gara 2 |