Salta al contenuto
Fase · conclusa

Seconda fase

80 partite · 8 gironi da 5 squadre · 5 giornate · tutte giocate · 16 squadre qualificate

I gironi — classifiche finali

Girone A

Il girone →
Girone A · a fase conclusa — solo partite chiuse
# Squadra PG V P S PF PS Diff PT
1 Slissinando Jass People Q oggi Giamai Cani 4 3 0 1 103 85 +18 9
2 I squali de Cau de Sora Q 4 2 1 1 109 91 +18 7
3 Spriss on Ais 4 2 1 1 72 67 +5 7
4 Morbidi 4 1 0 3 81 123 -42 3
5 Svolemo sul gias 4 1 0 3 73 72 +1 3

10 partite su 10

Girone B

Il girone →
Girone B · a fase conclusa — solo partite chiuse
# Squadra PG V P S PF PS Diff PT
1 Suliscìan Q 4 3 1 0 149 100 +49 10
2 Sweet Stone Q 4 2 1 1 74 75 -1 7
3 Note de Giàs 4 1 1 2 86 106 -20 4
4 Mularia che balla 4 1 1 2 63 98 -35 4
5 Bar La Fenice 4 1 0 3 89 82 +7 3

10 partite su 10

Girone C

Il girone →
Girone C · a fase conclusa — solo partite chiuse
# Squadra PG V P S PF PS Diff PT
1 Adula...Tori Q 4 3 0 1 122 80 +42 9
2 Uno e mezzo Q 4 3 0 1 74 67 +7 9
3 Furgon dele Meravilie 4 2 0 2 81 97 -16 6
4 Rodele tal gias 4 1 0 3 112 109 +3 3
5 Le bisiache in tour oggi Bisiache in Tour 4 1 0 3 66 102 -36 3

10 partite su 10

Girone D

Il girone →
Girone D · a fase conclusa — solo partite chiuse
# Squadra PG V P S PF PS Diff PT
1 Le Alci di Vermegliano Q oggi Le Alci de Vermean 4 3 0 1 162 95 +67 9
2 I muloni Q 4 2 1 1 136 126 +10 7
3 I Sonai 4 1 2 1 76 97 -21 5
4 Ocio che rivemo 4 1 1 2 80 77 +3 4
5 Curling fun oggi Crodeghini 4 1 0 3 55 114 -59 3

10 partite su 10

Girone E

Il girone →
Girone E · a fase conclusa — solo partite chiuse
# Squadra PG V P S PF PS Diff PT
1 Pansan Q 4 4 0 0 99 55 +44 12
2 Atomici Q 4 3 0 1 143 95 +48 9
3 InGOLFadi 4 1 0 3 76 87 -11 3
4 I pasudi 4 1 0 3 72 102 -30 3
5 CPR Curling Par Rider 4 1 0 3 57 108 -51 3

10 partite su 10

Girone F

Il girone →
Girone F · a fase conclusa — solo partite chiuse
# Squadra PG V P S PF PS Diff PT
1 Villaraspa Q 4 3 0 1 126 82 +44 9
2 Sbronzi coverti Q 4 2 0 2 117 134 -17 6
3 Maldeossi 4 2 0 2 111 112 -1 6
4 Aris bar La Poma oggi Quei del Bar La Poma 4 2 0 2 98 105 -7 6
5 I sciaiboni dello Jagerteeam oggi Jagerteeam 4 1 0 3 84 103 -19 3

10 partite su 10

Girone G

Il girone →
Girone G · a fase conclusa — solo partite chiuse
# Squadra PG V P S PF PS Diff PT
1 Bugege Savoltade Q 4 4 0 0 90 53 +37 12
2 The Beatons San Cansian Q oggi The Beatons 4 3 0 1 99 96 +3 9
3 Le Maravee 4 2 0 2 78 81 -3 6
4 Astemi oggi I Astemi 4 1 0 3 60 79 -19 3
5 Minimax Curling Team 4 0 0 4 59 77 -18 0

10 partite su 10

Girone H

Il girone →
Girone H · a fase conclusa — solo partite chiuse
# Squadra PG V P S PF PS Diff PT
1 I trudony tal gias Q 4 3 0 1 69 63 +6 9
2 Mismas Q 4 3 0 1 68 54 +14 9
3 Olivo curling team 4 2 0 2 103 86 +17 6
4 Energia positiva 4 2 0 2 62 72 -10 6
5 Bar allo Sportivo oggi Eltec Bisiàc Team 4 0 0 4 81 108 -27 0

10 partite su 10

Le prime 2 di ogni girone passano alla Terza fase: 8 × 2 = 16.

Con il contributo di

  • Regione Friuli Venezia Giulia — Io sono Friuli Venezia Giulia

Con il patrocinio di

  • Comune di Ronchi dei Legionari