Salta al contenuto
Fase · conclusa

Seconda fase

80 partite · 8 gironi da 5 squadre · 5 giornate · tutte giocate · 24 squadre qualificate

I gironi — classifiche finali

Girone 2A

Il girone →
Girone 2A · a fase conclusa — solo partite chiuse
# Squadra PG V P S PF PS Diff PT
1 Rodele tal gias Q 4 3 0 1 118 92 +26 9
2 I scaveladi Q 4 3 0 1 98 64 +34 9
3 Bar La Fenice Q 4 1 1 2 85 82 +3 4
4 Le...the riva in sò 4 1 1 2 67 74 -7 4
5 Se rivo...vegno 4 1 0 3 68 124 -56 3

10 partite su 10

Girone 2B

Il girone →
Girone 2B · a fase conclusa — solo partite chiuse
# Squadra PG V P S PF PS Diff PT
1 Giamai Cani Q 4 4 0 0 103 71 +32 12
2 Salvadegoni Q 4 3 0 1 99 77 +22 9
3 Furgon dele Meravilie Q 4 1 0 3 102 100 +2 3
4 Ovi Duri 4 1 0 3 69 111 -42 3
5 Curling fun oggi Crodeghini 4 1 0 3 51 65 -14 3

10 partite su 10

Girone 2C

Il girone →
Girone 2C · a fase conclusa — solo partite chiuse
# Squadra PG V P S PF PS Diff PT
1 Adula...Tori Q 4 4 0 0 173 134 +39 12
2 Atomici Q 4 2 0 2 106 108 -2 6
3 Uno e mezzo Q 4 2 0 2 100 101 -1 6
4 Quei del Bar La Poma 4 1 0 3 143 135 +8 3
5 The Beatons 4 1 0 3 102 146 -44 3

10 partite su 10

Girone 2D

Il girone →
Girone 2D · a fase conclusa — solo partite chiuse
# Squadra PG V P S PF PS Diff PT
1 Le Alci de Vermean Q 4 4 0 0 159 87 +72 12
2 Stissi e falis'cie Q 4 2 1 1 116 99 +17 7
3 I pasudi Q 4 2 0 2 102 101 +1 6
4 Easy ICE Team 4 0 2 2 69 102 -33 2
5 I squali de Cau de Sora 4 0 1 3 72 129 -57 1

10 partite su 10

Girone 2E

Il girone →
Girone 2E · a fase conclusa — solo partite chiuse
# Squadra PG V P S PF PS Diff PT
1 I Astemi Q 4 3 1 0 102 91 +11 10
2 Villaraspa Q 4 3 0 1 108 75 +33 9
3 I Lello's Q 4 1 1 2 92 104 -12 4
4 I daghe daghe 4 1 0 3 88 81 +7 3
5 Le Maravee 4 0 2 2 73 112 -39 2

10 partite su 10

Girone 2F

Il girone →
Girone 2F · a fase conclusa — solo partite chiuse
# Squadra PG V P S PF PS Diff PT
1 Bisiachi scufadi tal gias Q 4 2 1 1 127 111 +16 7
2 Spriss on Ais Q 4 2 1 1 112 101 +11 7
3 Bagnini Tattici Lagunari Q 4 2 0 2 114 126 -12 6
4 Suliscìan 4 2 0 2 111 115 -4 6
5 I Fulminadi 4 1 0 3 105 116 -11 3

10 partite su 10

Girone 2G

Il girone →
Girone 2G · a fase conclusa — solo partite chiuse
# Squadra PG V P S PF PS Diff PT
1 Svolemo sul gias Q 4 4 0 0 97 63 +34 12
2 Energia positiva Q 4 2 0 2 118 102 +16 6
3 Tortuga on ice Q 4 2 0 2 93 105 -12 6
4 Tuti i zorni a Solescìan 4 1 0 3 95 109 -14 3
5 Morbidi 4 1 0 3 81 105 -24 3

10 partite su 10

Girone 2H

Il girone →
Girone 2H · a fase conclusa — solo partite chiuse
# Squadra PG V P S PF PS Diff PT
1 I...the riva in sò Q 4 4 0 0 122 85 +37 12
2 Jagerteeam Q 4 3 0 1 129 99 +30 9
3 Ocio che rivemo Q 4 2 0 2 93 101 -8 6
4 Wind & Grill ON ICE 4 1 0 3 89 108 -19 3
5 ...e allora ciurling 4 0 0 4 78 118 -40 0

10 partite su 10

Le prime 3 di ogni girone passano alla Terza fase: 8 × 3 = 24.

Con il contributo di

  • Regione Friuli Venezia Giulia — Io sono Friuli Venezia Giulia

Con il patrocinio di

  • Comune di Ronchi dei Legionari