Dopo 136 (!) partite giocate siamo così arrivati alla fase finale del torneo 2016-2017 (qui tutti i risultati della Seconda fase).
Ricordiamo che il passaggio del turno è a eliminazione diretta al meglio delle 3 partite su 4 turni (qui il regolamento completo).
Quarti
Quarto di finale A
Data | Evento | Orario/Risultati | Terreno di scontro |
---|---|---|---|
Aris bar La Poma vs Sweet Stone | 3 - 9 | Campo 1 | |
Aris bar La Poma vs Sweet Stone | 14 - 11 | Campo 2 | |
Aris bar La Poma vs Sweet Stone | 8 - 16 | Campo 1 |
Quarto di finale B
Data | Evento | Orario/Risultati | Terreno di scontro |
---|---|---|---|
Astemi vs Suliscìan | 2 - 13 | Campo 2 | |
Astemi vs Suliscìan | 10 - 13 | Campo 1 | |
Astemi vs Suliscìan | Campo 2 |
Quarto di finale C
Data | Evento | Orario/Risultati | Terreno di scontro |
---|---|---|---|
I the riva in sù vs Bar allo Sportivo | 11 - 18 | Campo 1 | |
I the riva in sù vs Bar allo Sportivo | 14 - 11 | Campo 2 | |
I the riva in sù vs Bar allo Sportivo | 20 - 8 | Campo 1 |
Quarto di finale D
Data | Evento | Orario/Risultati | Terreno di scontro |
---|---|---|---|
Spriss on Ais vs Adula…tori | 23 - 22 | Campo 2 | |
Spriss on Ais vs Adula…tori | 10 - 20 | Campo 1 | |
Spriss on Ais vs Adula…tori | 11 - 19 | Campo 2 |
Semifinali
Semifinale A
Data | Evento | Orario/Risultati | Terreno di scontro |
---|---|---|---|
Sweet Stone vs Suliscìan | 15 - 24 | Campo 1 | |
Sweet Stone vs Suliscìan | 15 - 41 | Campo 2 | |
Sweet Stone vs Suliscìan | Campo 1 |
Semifinale B
Data | Evento | Orario/Risultati | Terreno di scontro |
---|---|---|---|
I the riva in sù vs Adula…tori | 20 - 19 | Campo 2 | |
I the riva in sù vs Adula…tori | 11 - 32 | Campo 1 | |
I the riva in sù vs Adula…tori | 12 - 29 | Campo 2 |