
Squadra new entry dell’edizione 2023-2024, team femminile de I…the riva in sò
- Stagioni
- Torneo 2023-2024
- Torneo 2024-2025
Girone 3F (terza fase)
Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bar La Fenice | 2 | 2 | 0 | 0 | 93 | 78 | 15 | 6 |
2 | Le Alci de Vermean | 2 | 1 | 0 | 1 | 90 | 76 | 14 | 3 |
3 | Le…the riva in sò | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 71 | -29 | 0 |
Girone 1D (prima fase)
Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnini Tattici Lagunari | 7 | 5 | 0 | 2 | 221 | 153 | 68 | 15 |
2 | Sweet Stone | 7 | 4 | 0 | 3 | 242 | 226 | 16 | 12 |
3 | Le…the riva in sò | 7 | 4 | 0 | 3 | 174 | 164 | 10 | 12 |
4 | Tortuga on ice | 7 | 4 | 0 | 3 | 141 | 193 | -52 | 12 |
5 | I Lello’s | 7 | 3 | 1 | 3 | 154 | 171 | -17 | 10 |
6 | Le Cicogne sul gias | 7 | 3 | 1 | 3 | 113 | 132 | -19 | 10 |
7 | Suliscìan | 7 | 2 | 0 | 5 | 158 | 134 | 24 | 6 |
8 | Sbronzi coverti | 7 | 2 | 0 | 5 | 151 | 181 | -30 | 6 |
Girone 2E (seconda fase)
Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodele tal gias | 4 | 3 | 0 | 1 | 126 | 104 | 22 | 9 |
2 | Le…the riva in sò | 4 | 3 | 0 | 1 | 103 | 87 | 16 | 9 |
3 | Carighe de fredo | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | 102 | -3 | 6 |
4 | Ovi Duri | 4 | 1 | 0 | 3 | 106 | 116 | -10 | 3 |
5 | E allora ciurling | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | 125 | -25 | 3 |