
Squadra maschile proveniente da Doberdò del Lago e Ronchi dei Legionari, alla settima partecipazione nel torneo 2023-2024.
Ormai famosi per essere arrivati al 4° posto nelle loro prime quattro partecipazioni, non riescono a superare il primo turno di qualificazione nell’edizione 2019-2020, ma si sono rifatti alla grande nella precedente edizione conquistando finalmente il 3° posto.
Nella quarta edizione un loro giocatore, Walter Peric, vince il premio come miglior giocatore del torneo.
- Stagioni
- Torneo 2015-2016
- Torneo 2016-2017
- Torneo 2017-2018
- Torneo 2018-2019
- Torneo 2019-2020
- Torneo 2022-2023
- Torneo 2023-2024
- Torneo 2024-2025
- Torneo 2025-2026
Girone 1D (prima fase)
| Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I…the riva in sò | 8 | 7 | 0 | 1 | 249 | 166 | 83 | 21 |
| 2 | Spriss on Ais | 8 | 6 | 1 | 1 | 200 | 154 | 46 | 19 |
| 3 | I Lello’s | 8 | 5 | 0 | 3 | 172 | 191 | -19 | 15 |
| 4 | Morbidi | 8 | 4 | 1 | 3 | 122 | 146 | -24 | 13 |
| 5 | Quei del Bar La Poma | 8 | 3 | 1 | 4 | 151 | 151 | 0 | 10 |
| 6 | Eltec Bisiàc Team | 8 | 3 | 0 | 5 | 216 | 200 | 16 | 9 |
| 7 | Ghe Semo | 8 | 2 | 1 | 5 | 171 | 204 | -33 | 7 |
| 8 | I Microchippati | 8 | 2 | 0 | 6 | 172 | 185 | -13 | 6 |
| 9 | I Sonai | 8 | 2 | 0 | 6 | 118 | 174 | -56 | 6 |
Girone 2H (seconda fase)
| Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I…the riva in sò | 4 | 4 | 0 | 0 | 122 | 85 | 37 | 12 |
| 2 | Jagerteeam | 4 | 3 | 0 | 1 | 129 | 99 | 30 | 9 |
| 3 | Ocio che rivemo | 4 | 2 | 0 | 2 | 93 | 101 | -8 | 6 |
| 4 | Wind & Grill ON ICE | 4 | 1 | 0 | 3 | 89 | 108 | -19 | 3 |
| 5 | …e allora ciurling | 4 | 0 | 0 | 4 | 78 | 118 | -40 | 0 |
Girone 3D (terza fase)
| Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I…the riva in sò | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 59 | 21 | 4 |
| 2 | Bar La Fenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 56 | 1 | 3 |
| 3 | Atomici | 2 | 0 | 1 | 1 | 60 | 82 | -22 | 1 |
















