
Squadra maschile che ha come “quartier generale” la trattoria “La Mariuta” di Ronchi dei Legionari.
Vincolo la seconda edizione del torneo nel 2014-2015 e conquistano il quinto posto nella quinta edizione.
Sono una delle cinque squadre ad aver participato sempre a tutte le edizioni della competizione.
- Stagioni
- Torneo 2013-2014
- Torneo 2014-2015
- Torneo 2015-2016
- Torneo 2016-2017
- Torneo 2017-2018
- Torneo 2018-2019
- Torneo 2019-2020
- Torneo 2022-2023
- Torneo 2023-2024
- Torneo 2024-2025
- Torneo 2025-2026
Girone 1D (prima fase)
| Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I…the riva in sò | 8 | 7 | 0 | 1 | 249 | 166 | 83 | 21 |
| 2 | Spriss on Ais | 8 | 6 | 1 | 1 | 200 | 154 | 46 | 19 |
| 3 | I Lello’s | 8 | 5 | 0 | 3 | 172 | 191 | -19 | 15 |
| 4 | Morbidi | 8 | 4 | 1 | 3 | 122 | 146 | -24 | 13 |
| 5 | Quei del Bar La Poma | 8 | 3 | 1 | 4 | 151 | 151 | 0 | 10 |
| 6 | Eltec Bisiàc Team | 8 | 3 | 0 | 5 | 216 | 200 | 16 | 9 |
| 7 | Ghe Semo | 8 | 2 | 1 | 5 | 171 | 204 | -33 | 7 |
| 8 | I Microchippati | 8 | 2 | 0 | 6 | 172 | 185 | -13 | 6 |
| 9 | I Sonai | 8 | 2 | 0 | 6 | 118 | 174 | -56 | 6 |
Girone 2F (seconda fase)
| Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisiachi scufadi tal gias | 4 | 2 | 1 | 1 | 127 | 111 | 16 | 7 |
| 2 | Spriss on Ais | 4 | 2 | 1 | 1 | 112 | 101 | 11 | 7 |
| 3 | Bagnini Tattici Lagunari | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | 126 | -12 | 6 |
| 4 | Suliscìan | 4 | 2 | 0 | 2 | 111 | 115 | -4 | 6 |
| 5 | I Fulminadi | 4 | 1 | 0 | 3 | 105 | 116 | -11 | 3 |
Girone 3G (terza fase)
| Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adula…Tori | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 43 | 10 | 6 |
| 2 | Spriss on Ais | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 52 | -8 | 3 |
| 3 | I pasudi | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 50 | -2 | 0 |

















