
Squadra maschile composta da giocatori colleghi e amici provenienti dal CRA Leonardo di Ronchi dei Legionari.
- Stagioni
- Torneo 2018-2019
- Torneo 2019-2020
- Torneo 2022-2023
- Torneo 2023-2024
- Torneo 2024-2025
Girone 3A (terza fase)
Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodele tal gias | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 40 | 5 | 4 |
2 | Tuti i zorni a Solescìan | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 45 | -1 | 3 |
3 | I Astemi | 2 | 0 | 1 | 1 | 48 | 52 | -4 | 1 |
Girone 1E (prima fase)
Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I pasudi | 7 | 6 | 0 | 1 | 252 | 147 | 105 | 18 |
2 | Bisiachi scufadi tal gias | 7 | 5 | 0 | 2 | 195 | 135 | 60 | 15 |
3 | Tuti i zorni a Solescìan | 7 | 4 | 1 | 2 | 122 | 138 | -16 | 13 |
4 | Le balonere | 7 | 3 | 1 | 3 | 118 | 107 | 11 | 10 |
5 | I Papacroti | 7 | 2 | 2 | 3 | 100 | 141 | -41 | 8 |
6 | ICE C.R.I. | 7 | 2 | 1 | 4 | 93 | 132 | -39 | 7 |
7 | Bugege Savoltade | 7 | 2 | 0 | 5 | 153 | 197 | -44 | 6 |
8 | I squali de Cau de Sora | 7 | 1 | 1 | 5 | 89 | 125 | -36 | 4 |
Girone 2F (seconda fase)
Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villaraspa | 4 | 3 | 0 | 1 | 153 | 113 | 40 | 9 |
2 | Sweet Stone | 4 | 3 | 0 | 1 | 140 | 105 | 35 | 9 |
3 | Tuti i zorni a Solescìan | 4 | 2 | 0 | 2 | 102 | 100 | 2 | 6 |
4 | I trudony tal gias | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | 134 | -34 | 3 |
5 | Se rivo…vegno | 4 | 1 | 0 | 3 | 96 | 139 | -43 | 3 |