
- Stagioni
- Torneo 2024-2025
Girone 1D (prima fase)
Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnini Tattici Lagunari | 7 | 5 | 0 | 2 | 221 | 153 | 68 | 15 |
2 | Sweet Stone | 7 | 4 | 0 | 3 | 242 | 226 | 16 | 12 |
3 | Le…the riva in sò | 7 | 4 | 0 | 3 | 174 | 164 | 10 | 12 |
4 | Tortuga on ice | 7 | 4 | 0 | 3 | 141 | 193 | -52 | 12 |
5 | I Lello’s | 7 | 3 | 1 | 3 | 154 | 171 | -17 | 10 |
6 | Le Cicogne sul gias | 7 | 3 | 1 | 3 | 113 | 132 | -19 | 10 |
7 | Suliscìan | 7 | 2 | 0 | 5 | 158 | 134 | 24 | 6 |
8 | Sbronzi coverti | 7 | 2 | 0 | 5 | 151 | 181 | -30 | 6 |
Girone 2G (seconda fase)
Pos | Team | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | DP | Punti classifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bisiachi scufadi tal gias | 4 | 2 | 0 | 2 | 133 | 109 | 24 | 6 |
2 | Svolemo sul gias | 4 | 2 | 0 | 2 | 122 | 149 | -27 | 6 |
3 | I…the riva in sò | 4 | 2 | 0 | 2 | 118 | 108 | 10 | 6 |
4 | Tortuga on ice | 4 | 2 | 0 | 2 | 97 | 89 | 8 | 6 |
5 | Ocio che rivemo | 4 | 2 | 0 | 2 | 97 | 112 | -15 | 6 |